BANKA ADI | IBAN | HESAP ADI | PARA BİRİMİ |
AKBANK | TR23 0004 6012 1588 8000 0635 24 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
DENİZ BANK | TR75 0013 5000 0226 7218 0000 01 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
EN PARA ŞİRKETİM | TR78 0011 1000 0000 0107 9047 17 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
GARANTİ BBVA | TR71 0006 2001 1450 0006 2969 72 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
HALK BANK | TR75 0001 2001 2970 0010 1017 01 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
İŞ BANKASI | TR69 0006 4000 0014 3730 2102 50 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
VAKIF BANK | TR06 0001 5001 5800 7315 1656 91 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
YAPI KREDİ BANKASI
| TR69 0006 7010 0000 0096 8470 51 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |
ZİRAAT BANKASI | TR62 0001 0019 8997 5422 4650 01 | CBY DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TL |